Finanzstatistik
Die Gemeinde Zweiflingen in einem kurzen Überblick: die "statistische Ecke".
Allgemeine Finanzdaten
Haushaltsjahr 2022 in € | Haushaltsjahr 2023 in € | Haushaltsjahr 2024 in € | ||
---|---|---|---|---|
Steuerkraftsumme | 2.109.304 | 2.203.871 | 3.043.492 | |
je Einwohner | 1.228 | 1.254 | 1.698 | |
Ergebnishaushalt | -1.085.600 | -1.008.800 | -1.209.600 | |
Erträge | 5.348.000 | 5.611.100 | 6.099.500 | |
Aufwendungen | 6.433.600 | 6.619.900 | 7.309.100 | |
Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 500.000 | |
Kassenkredite | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Schuldenstand | ||||
zum 31.12. | 1.770.000 | 1.655.000 | 2.040.000 | |
je Einwohner | 989 | 925 | 1140 |
Hebesätze
Seit 2021 | ||
---|---|---|
Grundsteuer A | 450 v.H. | |
Grundsteuer B | 450 v.H. | |
Gewerbesteuer | 400 v.H. |